RU UZ
RU UZ

Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)

Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)
Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)0 Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)1 Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)2 Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)3 Амортизатор для а/м Chevrolet Malibu 2 (15-) (стойка) перед. прав. (AG 05353)4

OEM:
84362038

Код товара: AG 05353

Рекомендуемая розничная цена:

939 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Характеристики

Артикул AG 05353
Ход штока, мм 110
Ось (сторона установки) Спереди, справа
Тип амортизатора Двухтрубный, гидравлический
Вид амортизатора Масляный с газовым подпором низкого давления
Тип верхнего крепления Шток
Тип нижнего крепления Скоба
Диаметр корпуса, мм 55
Диаметр штока, мм 25
Размер резьбы штока M14x1,5
Дополнительная информация Упаковка изделия может отличаться от представленной на фото
Присоединительная длина 1, мм 338
Присоединительная длина 2, мм 502
Сопутствующий товар: Амортизаторы AG 05152, AG 05503
Товарная линейка BLACK
Парный товар AG 05152
Количество на автомобиль 1
Сальник NOK

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 BUICK REGAL Saloon 2.0 FLEX 2010 - 2026 2 223 л.с. Бензиновый двигатель
2 BUICK REGAL Saloon 2.0 FLEX AWD 2011 - 2026 2 223 л.с. Бензиновый двигатель
3 BUICK REGAL Saloon 2.0 2012 - 2013 2 223 л.с. Бензиновый двигатель
4 BUICK REGAL Saloon 2.0 2013 - 2017 2 262 л.с. Бензиновый двигатель
5 BUICK REGAL Saloon 2.0 AWD 2013 - 2017 2 262 л.с. Бензиновый двигатель
6 CHEVROLET MALIBU 1.5 T 2015 - 2026 1.5 166 л.с. Бензиновый двигатель
7 CHEVROLET MALIBU 2.0 2015 - 2026 2 253 л.с. Бензиновый двигатель
8 CHEVROLET MALIBU 1.5 T 2016 - 2026 1.5 162 л.с. Бензиновый двигатель
9 CHEVROLET MALIBU 1.8 Hybrid 2016 - 2026 1.8 185 л.с. Полный гибридный привод (HEV)
10 OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) 2017 - 2026 1.5 165 л.с. Бензиновый двигатель
11 OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 CDTi (47) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
12 OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.6 Turbo (47) 2018 - 2026 1.6 200 л.с. Бензиновый двигатель
13 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 2017 - 2026 1.5 165 л.с. Бензиновый двигатель
14 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 2017 - 2026 1.5 140 л.с. Бензиновый двигатель
15 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 2017 - 2026 1.6 136 л.с. Дизельный двигатель
16 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 2017 - 2026 1.6 110 л.с. Дизельный двигатель
17 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi (68) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
18 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 Turbo (68) 2018 - 2026 1.6 200 л.с. Бензиновый двигатель
19 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 (68) 2020 - 2026 2 200 л.с. Бензиновый двигатель
20 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 CDTi (68) 2020 - 2026 1.5 122 л.с. Дизельный двигатель
21 OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi 2021 - 2026 2 174 л.с. Дизельный двигатель
22 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 2017 - 2026 1.5 165 л.с. Бензиновый двигатель
23 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 2017 - 2026 1.5 140 л.с. Бензиновый двигатель
24 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 2017 - 2026 1.6 136 л.с. Дизельный двигатель
25 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 2017 - 2026 1.6 110 л.с. Дизельный двигатель
26 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi (35) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
27 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 Turbo (35) 2018 - 2026 1.6 200 л.с. Бензиновый двигатель
28 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 (35) 2020 - 2026 2 200 л.с. Бензиновый двигатель
29 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 CDTi (35) 2020 - 2026 1.5 122 л.с. Дизельный двигатель
30 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi (35) 2020 - 2026 2 174 л.с. Дизельный двигатель
31 OPEL INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) CDTi ECOTEC 2017 - 2026 1.6 136 л.с. Дизельный двигатель
32 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D (47) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
33 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) 2017 - 2026 1.5 140 л.с. Бензиновый двигатель
34 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) 2017 - 2026 1.5 165 л.с. Бензиновый двигатель
35 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 D (68) 2017 - 2026 1.6 110 л.с. Дизельный двигатель
36 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 D (68) 2017 - 2026 1.6 136 л.с. Дизельный двигатель
37 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 D (68) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
38 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.6 Turbo (68) 2018 - 2026 1.6 200 л.с. Бензиновый двигатель
39 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 T 2020 - 2026 2 200 л.с. Бензиновый двигатель
40 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 CDTi 2020 - 2026 1.5 122 л.с. Дизельный двигатель
41 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 2.0 D (68) 2020 - 2026 2 174 л.с. Дизельный двигатель
42 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 2017 - 2026 1.5 140 л.с. Бензиновый двигатель
43 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 2017 - 2026 1.5 165 л.с. Бензиновый двигатель
44 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.6 D (35) 2017 - 2026 1.6 110 л.с. Дизельный двигатель
45 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.6 D (35) 2017 - 2026 1.6 136 л.с. Дизельный двигатель
46 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 D (35) 2017 - 2026 2 170 л.с. Дизельный двигатель
47 VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.6 Turbo (35) 2018 - 2026 1.6 200 л.с. Бензиновый двигатель