RU UZ
RU UZ

Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26") 1 адаптер (hook 9x3, 9x4) (AWB-BKP-650)

Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26
Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26 Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26 Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26 Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26 Щетка стеклоочистителя бескаркас 650мм (26

OEM:
6426.JG, 76620SWAA01, 76620-SDC-T01, 76620-SEA-003, 76620-SEA-G01, 76620-SEA-G11, 76620-SEA-J11, 76620-TR0-A02, 76620-TV0-G01, 76620-TVA-A01, 76620-TY3-J02, 76620-TZA-J01, 76620-TF0-004, 76620-TF0-G01, 76620-TME-T02, 76620-TP6-A01, 76620-TP6-A02, 76620-TR0-A01, 76620-T5A-J01, 76620-T5A-J02, 76620-T7A-003, 76620-TA0-J01, 76620-TDK-J03, 76620-TEA-T02, 76620-SYY-003, 76620-SYY-013, 76620-SZT-E01, 76620-SZT-G01, 76620-T0A-J01, 76620-T2A-J01, 76620-SMA-004, 76620-SMG-G11, 76620-SNA-A11, 76620-SNA-U02, 76620-SNB-G01, 76620-SWA-J01, 76620-SJD-003, 76620-SJD-G01, 76620-SJK-003, 76620-SLE-J01, 76620-SLJ-003, 76620-SLJ-J01, E221-67-330, EG21-67-330, C235-67-330, C243-67-330, C273-67-330, CC29-67-330, TD11-67-330, A1688201645, 8250A035, 8250A037, 8250A207, 8250A255, 8250A594, 8250A595, MR 155991, MR 192015, MR 416320, MR 472595, MR 472606, 8250A752, 8250A753, 8250B026, 8250B125, MN 127797, MN154885, 28890-00Q1B, 28890-0C000, 28890-0C005, 28890-0C010, 28890-0C011, 28890-0C015, AY02D-UE12R, AY02D-UT32R, AY02D-UY51R, 28890-JN00B, AY00J-UDE5R, AY00J-UDU3R, AY00J-UDZ5R, AY01D-UC26R, AY01D-UT32R, AY02D-UB17R, AY00D-UE12R, AY00D-UE52R, AY00D-UJ32R, AY00D-UT32R, AY00D-UY51R, AY00J-UDC2R, 28891-3Y605, 28891-3Y606, AY001-U700R, AY002-U650R, AY00D-UC25R, AY00D-UC26R, 28890-AU310, 28890-BU000, 28890-BU005, 28890CC00B, 28890-HA00A, 28891-2Y907, 28890-3C900, 28890-3C901, 28890-3C910, 28890-3C911, 28890-3JY0B, 28890-5WJ0A, 6426.JP, 6426.V5, 6426.YG, 28 89 033 84R, 28 89 067 96R, 86542-AJ000, 86542-AJ010, 86542-AL000, 86542-FJ000, 86542-FJ020, 86542-FJ030, 86542-SG020, 86542-SG100, 86542-SG110, 86542-XA04A, 86542AL020, 38340-50Z20, 38340-51Z01, 38340-61M00, 38340-61M10, 38340-79J00, 38340-80J10, 38340-80J51, 38340-80J60, 85212-02200, 85212-02201, 85212-02290, 85212-10190, 85212-12450, 85212-12480, 85291-47020, 85291-48020, 85222AA070, 85291-26080, 85291-44050, 85291-44060, 85291-44070, 85291-44090, 85291-47010, 85222-75010, 85222-75011, 85222-AA040, 85222-AA050, 85222-AE010, 85291-48010, 8522247020, 85222-47100, 85222-47101, 85222-48080, 85222-48130, 85222-60260, 85222-20460, 85222-33270, 85222-33340, 85222-42120, 85222-42180, 85222-44070, 85222-0F010, 85222-0F030, 85222-0H010, 85222-12480, 85222-12830, 85222-20450, 85222-06131, 85222-06170, 85222-06210, 85222-06250, 85222-0E040, 85222-0E050, 85222-02210, 85222-02211, 85222-02230, 85222-02250, 85222-02300, 85222-06130, 85212-60220, 85212-62060, 85212-68010, 85212-68040, 85212-68050, 85212-76010, 85212-44100, 85212-48080, 85212-48120, 85212-52210, 85212-52250, 85212-58020, 85212-37100, 85212-42150, 85212-42200, 85212-44020, 85212-44050, 85212-44060, 85212-12490, 85212-12520, 85212-13020, 85212-26100, 85212-30470, 85212-33350, 983501R050, 98350-1R100, 98350-2V600, 98350-2W000, 98350-2W100, 983503A000, 98351-3Z000, 983501R000, 98350-B1000, 98350-J7000, 98350-NRL65, 98351-1R000, 98351-2V000, 98351-3X100, 98350-3X200, 98350-3Z000, 98350-3Z900, 98350-4A500, 98350-A5900, 98350-A9500, 98350-3R200, 98350-3S000, 983503S300, 98350-3S930, 98350-3X000, 98350-3X100, 98350A4000, 98350-A2000, 98350-D9000, 98350-F1000, 98350-O1000, 85212-48140-79, 85212-68050-79, 85220-0E010, 85222-0E010, 85222-0E020, 852220T030, 85222-48100, 85222-52170, 85222-76010, LR082689, 5205103-RA01, 5205103-RK01, 5205103-SE01

Код товара: AWB-BKP-650

Характеристики

Тип Бескаркасная
Размер, мм 650
Адаптер крепления Hook 9x3, 9x4 mm - Крючок 9x3, 9x4 мм
Размер, дюйм 26
Количество типов адаптеров 1
Комплектация Щетка стеклоочистителя 1 шт<br>

Рекомендуемая розничная цена:

43 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Описание

Щетка стеклоочистителя с бескаркасной конструкцией обладает рядом существенных преимуществ. К ним стоит отнести максимальную плотность прилегания щеток к стеклу, отличное аэродинамическое сопротивление, обеспечивающее бесшумное и быстрое скольжение изделия. За счет плотного прилегания к стеклу щетки способны очищать даже самые труднодоступные загрязнения. Особый состав резины препятствует старению и износу изделия.

Характеристики

Артикул AWB-BKP-650
Тип Бескаркасная
Размер, мм 650
Адаптер крепления Hook 9x3, 9x4 mm - Крючок 9x3, 9x4 мм
Размер, дюйм 26
Количество типов адаптеров 1
Размер 26 (650 мм)

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006 - 2013 3.7 299 л.с. Бензиновый двигатель
2 ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006 - 2013 3.7 305 л.с. Бензиновый двигатель
3 ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006 - 2026 3.7 309 л.с. Бензиновый двигатель
4 ACURA MDX (YD_) 3.5 AWD 2013 - 2026 3.5 292 л.с. Бензиновый двигатель
5 ACURA MDX (YD_) 3.5 iVtec AWD 2014 - 2017 3.5 290 л.с. Бензиновый двигатель
6 ACURA RDX 2.3 Turbo All-wheel Drive 2006 - 2012 2.3 243 л.с. Бензиновый двигатель
7 ACURA RDX 2.3 Turbo 2006 - 2012 2.3 243 л.с. Бензиновый двигатель
8 ACURA RDX 3.5 AWD 2012 - 2015 3.5 277 л.с. Бензиновый двигатель
9 ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec 2003 - 2008 2.4 200 л.с. Бензиновый двигатель
10 ACURA ZDX 3.7 AWD 2010 - 2026 3.7 305 л.с. Бензиновый двигатель
11 ACURA ZDX 3.7 AWD 2011 - 2026 3.7 309 л.с. Бензиновый двигатель
12 BYD F6 2.4 2008 - 2011 2.4 165 л.с. Бензиновый двигатель
13 BYD F6 2.0 2008 - 2014 2 140 л.с. Бензиновый двигатель
14 BYD F6 1.8 2010 - 2014 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
15 CHEVROLET COBALT 1.5 2013 - 2026 1.5 105 л.с. Бензиновый двигатель
16 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 2008 - 2026 3.3 170 л.с. Бензиновый двигатель
17 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 2008 - 2026 3.8 200 л.с. Бензиновый двигатель
18 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 2011 - 2026 3.6 283 л.с. Бензиновый двигатель
19 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 2011 - 2026 3.6 287 л.с. Бензиновый двигатель
20 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 Flexfuel 2011 - 2026 3.6 287 л.с. Бензиновый двигатель
21 CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD 2012 - 2026 2.8 181 л.с. Дизельный двигатель
22 CHRYSLER PACIFICA (RU) 3.6 2017 - 2026 3.6 279 л.с. Бензиновый двигатель
23 CHRYSLER PACIFICA (RU) 3.6 AWD 2020 - 2026 3.6 291 л.с. Бензиновый двигатель
24 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 1995 - 2000 3.8 165 л.с. Бензиновый двигатель
25 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 i AWD 1995 - 2001 3.8 178 л.с. Бензиновый двигатель
26 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.5 TD 1995 - 2001 2.5 116 л.с. Дизельный двигатель
27 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.0 1995 - 2001 3 152 л.с. Бензиновый двигатель
28 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.3 i 1995 - 2001 3.3 158 л.с. Бензиновый двигатель
29 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.5 TDiC AWD 1995 - 2001 2.5 116 л.с. Дизельный двигатель
30 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.0 i 1995 - 2001 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
31 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.4 i 1995 - 2001 2.4 151 л.с. Бензиновый двигатель
32 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 i AWD 1995 - 2001 3.8 166 л.с. Бензиновый двигатель
33 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 1997 - 2000 3.8 178 л.с. Бензиновый двигатель
34 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 1997 - 2000 3.8 182 л.с. Бензиновый двигатель
35 CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.4 AWD 1997 - 2001 2.4 151 л.с. Бензиновый двигатель
36 CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 2005 - 2014 1 68 л.с. Бензиновый двигатель
37 CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi 2005 - 2014 1.4 54 л.с. Дизельный двигатель
38 CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 2001 - 2004 1.8 115 л.с. Бензиновый двигатель
39 CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2001 - 2004 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
40 CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 2001 - 2004 2 140 л.с. Бензиновый двигатель
41 CITROEN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 2001 - 2004 2.2 133 л.с. Дизельный двигатель
42 CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi 2001 - 2004 2 107 л.с. Дизельный двигатель
43 CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 2001 - 2004 2 90 л.с. Дизельный двигатель
44 CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2001 - 2004 2 109 л.с. Дизельный двигатель
45 CITROEN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001 - 2004 3 207 л.с. Бензиновый двигатель
46 CITROEN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) 2001 - 2004 3 213 л.с. Бензиновый двигатель
47 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 2002 - 2026 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
48 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2002 - 2026 2 107 л.с. Дизельный двигатель
49 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2002 - 2026 2 110 л.с. Дизельный двигатель
50 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2002 - 2026 2 109 л.с. Дизельный двигатель
51 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 2002 - 2026 2.2 158 л.с. Бензиновый двигатель
52 CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 2002 - 2026 3 204 л.с. Бензиновый двигатель
53 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2002 - 2026 2.2 128 л.с. Дизельный двигатель
54 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 2005 - 2026 2 140 л.с. Бензиновый двигатель
55 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2006 - 2012 2.2 170 л.с. Дизельный двигатель
56 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2006 - 2026 2 120 л.с. Дизельный двигатель
57 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 2006 - 2026 2 163 л.с. Дизельный двигатель
58 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 2006 - 2026 2 136 л.с. Дизельный двигатель
59 CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2007 - 2026 2.2 163 л.с. Дизельный двигатель
60 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) 2003 - 2004 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
61 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) 2003 - 2006 2.2 128 л.с. Дизельный двигатель
62 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) 2003 - 2007 3 204 л.с. Бензиновый двигатель
63 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) 2.2 (EB3FZC) 2003 - 2007 2.2 158 л.с. Бензиновый двигатель
64 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) 2003 - 2009 2 110 л.с. Дизельный двигатель
65 CITROEN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFJC) 2004 - 2011 2 140 л.с. Бензиновый двигатель
66 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1994 - 2002 2 147 л.с. Бензиновый двигатель
67 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1994 - 2002 1.9 90 л.с. Дизельный двигатель
68 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 1994 - 2002 2 121 л.с. Бензиновый двигатель
69 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1995 - 1998 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
70 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.1 TD 1996 - 2002 2.1 109 л.с. Дизельный двигатель
71 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 1.8 1997 - 2002 1.8 99 л.с. Бензиновый двигатель
72 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V 1998 - 2000 2 132 л.с. Бензиновый двигатель
73 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI 1999 - 2002 2 109 л.с. Дизельный двигатель
74 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI 16V 1999 - 2002 2 109 л.с. Дизельный двигатель
75 CITROEN EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V 2000 - 2002 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
76 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_) TD (U6UJ) 1994 - 2002 1.9 90 л.с. Дизельный двигатель
77 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UC) 1995 - 1998 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
78 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UW) 1996 - 2000 2.1 109 л.с. Дизельный двигатель
79 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_) HDi (AFRHWB) 1999 - 2002 2 109 л.с. Дизельный двигатель
80 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_) HDi (AFRHZA) 1999 - 2002 2 109 л.с. Дизельный двигатель
81 CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 1995 - 1998 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
82 CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.6 1995 - 2000 1.6 79 л.с. Бензиновый двигатель
83 CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD 1995 - 2000 1.9 90 л.с. Дизельный двигатель
84 CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD 1996 - 2003 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
85 CITROEN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 1998 - 2003 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
86 CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 1999 - 2006 2 94 л.с. Дизельный двигатель
87 CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V 2000 - 2006 2 138 л.с. Бензиновый двигатель
88 CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 2000 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
89 CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 2000 - 2006 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
90 CITROEN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 2000 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
91 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 2000 - 2005 1.8 115 л.с. Бензиновый двигатель
92 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono 2001 - 2004 1.6 101 л.с. Бензиновый двигатель
93 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 2002 - 2005 1.6 91 л.с. Бензиновый двигатель
94 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 2003 - 2012 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
95 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2004 - 2011 1.6 109 л.с. Дизельный двигатель
96 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005 - 2006 1.6 110 л.с. Бензиновый двигатель
97 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
98 CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 2005 - 2011 1.6 90 л.с. Дизельный двигатель
99 DAEWOO GENTRA Saloon 1.5 2013 - 2026 1.5 107 л.с. Бензиновый двигатель
100 DODGE DART 2.4 2012 - 2026 2.4 186 л.с. Бензиновый двигатель
101 DODGE DART 1.4 T 2012 - 2026 1.4 162 л.с. Бензиновый двигатель
102 DODGE GRAND CARAVAN 3.6 2010 - 2026 3.6 287 л.с. Бензиновый двигатель
103 DODGE GRAND CARAVAN 3.6 Flexfuel 2011 - 2026 3.6 287 л.с. Бензиновый двигатель
104 FAW (TIANJIN) WEIZHI V5 1.5 2012 - 2018 1.5 102 л.с. Бензиновый двигатель
105 FERRARI 488 GTB (F142M) 3.9 2015 - 2026 3.9 670 л.с. Бензиновый двигатель
106 FERRARI 488 GTB (F142M) Pista 3.9 2018 - 2026 3.9 720 л.с. Бензиновый двигатель
107 FERRARI 488 Spider 3.9 2015 - 2026 3.9 670 л.с. Бензиновый двигатель
108 FERRARI 488 Spider 3.9 Pista 2018 - 2026 3.9 721 л.с. Бензиновый двигатель
109 FERRARI 599 GTB/GTO 6.0 GTO 2010 - 2026 6 670 л.с. Бензиновый двигатель
110 FERRARI 599 GTB/GTO 6.0 GTO 2010 - 2026 6 665 л.с. Бензиновый двигатель
111 FERRARI 599 SA 6.0 2010 - 2026 6 665 л.с. Бензиновый двигатель
112 FERRARI 612 SCAGLIETTI 5.7 2004 - 2011 5.7 540 л.с. Бензиновый двигатель
113 FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D 1996 - 1998 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
114 FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD Eco 1996 - 2006 1.9 90 л.с. Дизельный двигатель
115 FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD 1996 - 2006 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
116 FIAT SCUDO Bus (220_) 1.6 1996 - 2006 1.6 79 л.с. Бензиновый двигатель
117 FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D 1998 - 2006 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
118 FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 16V 1999 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
119 FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 1999 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
120 FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 16V 2000 - 2006 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
121 FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 2004 - 2006 2 94 л.с. Дизельный двигатель
122 FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 1.9 TD 1996 - 2006 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
123 FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 1.9 D 1998 - 2006 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
124 FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 1999 - 2006 2 94 л.с. Дизельный двигатель
125 FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 16V 1999 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
126 FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 2002 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
127 FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 D 1996 - 2006 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
128 FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 TD 1996 - 2006 1.9 90 л.с. Дизельный двигатель
129 FIAT SCUDO Van (220_) 1.6 1996 - 2006 1.6 79 л.с. Бензиновый двигатель
130 FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 D 1998 - 2006 1.9 69 л.с. Дизельный двигатель
131 FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 TD 1998 - 2006 1.9 92 л.с. Дизельный двигатель
132 FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 1999 - 2006 2 94 л.с. Дизельный двигатель
133 FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 16V 1999 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
134 FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 2000 - 2006 2 136 л.с. Бензиновый двигатель
135 FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 2002 - 2006 2 109 л.с. Дизельный двигатель
136 FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x4 2006 - 2011 1.9 120 л.с. Дизельный двигатель
137 FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 2006 - 2011 1.9 120 л.с. Дизельный двигатель
138 FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 2006 - 2014 1.6 120 л.с. Бензиновый двигатель
139 FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 2006 - 2014 2 135 л.с. Дизельный двигатель
140 FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 2006 - 2014 2 135 л.с. Дизельный двигатель
141 FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 2006 - 2014 1.6 107 л.с. Бензиновый двигатель
142 FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 2006 - 2014 1.6 107 л.с. Бензиновый двигатель
143 FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 2006 - 2014 1.6 120 л.с. Бензиновый двигатель
144 FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD 2003 - 2006 2 107 л.с. Дизельный двигатель
145 FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet 2006 - 2011 2 120 л.с. Дизельный двигатель
146 FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet 2006 - 2011 2 136 л.с. Дизельный двигатель
147 FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD 2008 - 2011 2.2 163 л.с. Дизельный двигатель
148 FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet 2008 - 2011 2.2 170 л.с. Дизельный двигатель
149 GENESIS G70 (IK) 2.2 CRDi HTRAC 2021 - 2026 2.2 200 л.с. Дизельный двигатель
150 GENESIS G70 (IK) 2.2 CRDi 2021 - 2026 2.2 200 л.с. Дизельный двигатель
151 GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi HTRAC 2021 - 2026 2 197 л.с. Бензиновый двигатель
152 GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi 2021 - 2026 2 197 л.с. Бензиновый двигатель
153 GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi 2021 - 2026 2 245 л.с. Бензиновый двигатель
154 GENESIS G70 (IK) 2.0 T-GDi HTRAC 2021 - 2026 2 245 л.с. Бензиновый двигатель
155 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.2 CRDi HTRAC 2021 - 2026 2.2 200 л.с. Дизельный двигатель
156 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.2 CRDi 2021 - 2026 2.2 200 л.с. Дизельный двигатель
157 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi 2021 - 2026 2 197 л.с. Бензиновый двигатель
158 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi 2021 - 2026 2 245 л.с. Бензиновый двигатель
159 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi HTRAC 2021 - 2026 2 245 л.с. Бензиновый двигатель
160 GENESIS G70 Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi HTRAC 2021 - 2026 2 197 л.с. Бензиновый двигатель
161 GENESIS G80 (RG) 2.5 T-GDI (RG3) 2020 - 2026 2.5 304 л.с. Бензиновый двигатель
162 GENESIS G80 (RG) Electrified AWD 2021 - 2026 370 л.с. Электродвигатель
163 GENESIS G80 (RG) 2.2 CRDi 2021 - 2026 2.2 209 л.с. Дизельный двигатель
164 GENESIS G80 (RG) 2.2 CRDi AWD 2021 - 2026 2.2 209 л.с. Дизельный двигатель
165 GENESIS G90/G90L (HI) 3.8 GDi 4WD 2016 - 2026 3.8 309 л.с. Бензиновый двигатель
166 GENESIS G90/G90L (HI) 5.0 GDI AWD 2016 - 2026 5 426 л.с. Бензиновый двигатель
167 GENESIS G90/G90L (HI) 3.3 T GDI AWD 2016 - 2026 3.3 370 л.с. Бензиновый двигатель
168 GENESIS G90/G90L (HI) 3.3 T GDI 2016 - 2026 3.3 370 л.с. Бензиновый двигатель
169 HONDA ACCORD IX Saloon (CR) 2.4 (CR2) 2014 - 2026 2.4 180 л.с. Бензиновый двигатель
170 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) 2003 - 2008 2 155 л.с. Бензиновый двигатель
171 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) 2003 - 2008 2.4 190 л.с. Бензиновый двигатель
172 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 All-wheel Drive (CL8) 2003 - 2008 2 155 л.с. Бензиновый двигатель
173 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 i 16V 2003 - 2008 2.4 156 л.с. Бензиновый двигатель
174 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) 2004 - 2008 2.2 140 л.с. Дизельный двигатель
175 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) 2006 - 2008 2.4 154 л.с. Бензиновый двигатель
176 HONDA ACCORD VII (CL, CN) 3.0 2006 - 2008 3 247 л.с. Бензиновый двигатель
177 HONDA ACCORD VII (CM) 3.0 (CM6) 2005 - 2007 3 248 л.с. Бензиновый двигатель
178 HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) 2003 - 2008 2.4 190 л.с. Бензиновый двигатель
179 HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) 2003 - 2008 2 155 л.с. Бензиновый двигатель
180 HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) 2004 - 2008 2.2 140 л.с. Дизельный двигатель
181 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 (FD6) 2005 - 2012 1.6 114 л.с. Бензиновый двигатель
182 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) 2005 - 2012 1.8 140 л.с. Бензиновый двигатель
183 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.6 2005 - 2012 1.6 125 л.с. Бензиновый двигатель
184 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) 2006 - 2012 1.3 95 л.с. Мягкий гибридный привод (MHEV)
185 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.8 EXS Flex 2006 - 2013 1.8 140 л.с. Бензиновый двигатель
186 HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 1.3 116 л.с. Мягкий гибридный привод (MHEV)
187 HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 2017 - 2022 1.5 182 л.с. Бензиновый двигатель
188 HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) 2017 - 2022 1 129 л.с. Бензиновый двигатель
189 HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) 2017 - 2022 2 320 л.с. Бензиновый двигатель
190 HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC 2018 - 2022 1 126 л.с. Бензиновый двигатель
191 HONDA CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) 2018 - 2022 1.6 120 л.с. Дизельный двигатель
