RU UZ
RU UZ

ШРУС для Nexia DOHC (наруж.) (GO 051221)

ШРУС для Nexia DOHC (наруж.) (GO 051221)
ШРУС для Nexia DOHC (наруж.) (GO 051221)0 ШРУС для Nexia DOHC (наруж.) (GO 051221)1 ШРУС для Nexia DOHC (наруж.) (GO 051221)2

OEM:
26010774, 510736, 96257802, 96251183, 96243573, 96241974, 96481064, 96481063

Код товара: GO 051221

Рекомендуемая розничная цена:

321 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Характеристики

Артикул GO 051221
Ось (сторона установки) Передняя, наружная
Трансмиссия MT
Длина, мм 170
Внешний диаметр, мм 84,4
Размер резьбы М20*1
Наличие/Отсутвие ABS Нет
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.) 33
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.) 29
Тип КПП MT
Сопутствующий товар: ШРУСы GO 0546, GO 051241
Сопутствующий товар: Ремонтные комплекты ШРУСов FG 0521
Материал пыльника CR
Товарная линейка BLACK
Количество на автомобиль 2

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 CHEVROLET LANOS (T100) 1.6 DOHC 2005 - 2026 1.6 86 л.с. Бензиновый двигатель
2 CHEVROLET LANOS Saloon 1.6 16V 2005 - 2010 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
3 CHEVROLET LANOS Saloon 1.4 2005 - 2010 1.4 75 л.с. Бензиновый двигатель
4 CHEVROLET LANOS Saloon 1.5 2005 - 2010 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
5 CHEVROLET LANOS Saloon 1.5 2005 - 2018 1.5 87 л.с. Бензиновый двигатель
6 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1991 - 1993 2 101 л.с. Бензиновый двигатель
7 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993 - 1994 1.5 88 л.с. Бензиновый двигатель
8 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1993 - 1997 2 110 л.с. Бензиновый двигатель
9 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995 - 1999 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
10 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 95 л.с. Бензиновый двигатель
11 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 90 л.с. Бензиновый двигатель
12 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1995 - 1999 2 105 л.с. Бензиновый двигатель
13 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V 1997 - 2026 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
14 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.3 1997 - 2026 1.3 75 л.с. Бензиновый двигатель
15 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 2026 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
16 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.3 1997 - 2026 1.3 75 л.с. Бензиновый двигатель
17 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 2026 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
18 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V 1997 - 2026 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
19 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
20 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 16V (19) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
21 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
22 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
23 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
24 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 16V (08, 68) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
25 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
26 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
27 DAEWOO NUBIRA (J100) | ORION 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
28 DAEWOO NUBIRA (J100) | ORION 2.0 16V 1997 - 2026 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
29 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
30 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V 1997 - 2026 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
31 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V 2000 - 2026 2 126 л.с. Бензиновый двигатель
32 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V 2000 - 2026 1.6 103 л.с. Бензиновый двигатель
33 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
34 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 2.0 16V 1997 - 2026 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
35 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 1.6 16V 1997 - 2026 1.6 90 л.с. Бензиновый двигатель
36 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 2.0 16V 2000 - 2026 2 126 л.с. Бензиновый двигатель
37 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 1.6 16V 2000 - 2026 1.6 103 л.с. Бензиновый двигатель