RU UZ
RU UZ

Диск торм. для Chevrolet Lacetti/Gentra перед. (DF 062202)

Диск торм. для Chevrolet Lacetti/Gentra перед. (DF 062202)
Диск торм. для Chevrolet Lacetti/Gentra перед. (DF 062202)0 Диск торм. для Chevrolet Lacetti/Gentra перед. (DF 062202)1

OEM:
96549782, 96328338, 96264591, 96549781

Код товара: DF 062202

Рекомендуемая розничная цена:

200 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Характеристики

Артикул DF 062202
Сопутствующие товары: PF 051401, DF 062203, BF 0580, BF 0581
Тип диска Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм 60
Мин. толщина тормозного диска, мм 22
Диаметр располож. креп. отверстий, мм 114,3
Внешний диаметр, мм 256
Высота, мм 47,2
Разболтовка (PCD) 4*114,3
Сторона установки Передняя ось
Материал изготовления Чугун
Толщина диска, мм 24
Количество крепежных отверстий 4
Сопутствующий товар: Диски тормозные DF 062203
Сопутствующий товар: Колодки тормозные дисковые PF 051401
Товарная линейка BLACK
Количество в коробке. 2
Количество на автомобиль 2

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 2006 - 2011 2 144 л.с. Бензиновый двигатель
2 CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 LPG 2007 - 2010 2 144 л.с. Бензиновый двигатель
3 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 - 2009 1.8 91 л.с. Бензиновый двигатель
4 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 - 2011 1.8 121 л.с. Бензиновый двигатель
5 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005 - 2013 1.4 95 л.с. Бензиновый двигатель
6 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 2005 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
7 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
8 CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.8 2003 - 2005 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
9 CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.8 2005 - 2013 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
10 CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.6 2005 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
11 CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.8 2005 - 2026 1.8 121 л.с. Бензиновый двигатель
12 CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) 1.8 2003 - 2005 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
13 CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) 1.6 2005 - 2013 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
14 CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) 1.8 2005 - 2013 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
15 CHEVROLET LACETTI Saloon (J200) 1.4 2005 - 2013 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
16 CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
17 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 2005 - 2007 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
18 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 2005 - 2009 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
19 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
20 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 2006 - 2007 1.8 121 л.с. Бензиновый двигатель
21 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 2006 - 2008 1.4 95 л.с. Бензиновый двигатель
22 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 2005 - 2009 1.6 90 л.с. Бензиновый двигатель
23 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 2005 - 2026 1.6 107 л.с. Бензиновый двигатель
24 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2.0 2005 - 2026 2 121 л.с. Бензиновый двигатель
25 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 2005 - 2026 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
26 DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 2004 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
27 DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 2004 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
28 DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 2004 - 2026 1.4 95 л.с. Бензиновый двигатель
29 DAEWOO LACETTI PREMIERE Saloon (J300) 1.6 2009 - 2011 1.6 114 л.с. Бензиновый двигатель
30 DAEWOO LACETTI Saloon 1.6 1999 - 2003 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
31 DAEWOO NUBIRA (J150) | ORION 1.6 16V 1999 - 2002 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
32 DAEWOO NUBIRA Estate (J150) 1.6 16V 1999 - 2002 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
33 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1.8 16V 1997 - 1999 1.8 136 л.с. Бензиновый двигатель
34 DAEWOO NUBIRA Saloon (J150) 1.6 16V 1999 - 2002 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
35 DAEWOO NUBIRA Saloon (J200) 1.6 2003 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
36 DAEWOO NUBIRA Saloon (J200) 1.8 2003 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
37 DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 2003 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
38 DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 2003 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
39 DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 - 2026 1.8 98 л.с. Бензиновый двигатель
40 DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2000 - 2026 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
41 DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 - 2026 1.8 91 л.с. Бензиновый двигатель
42 DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 - 2026 1.8 101 л.с. Бензиновый двигатель
43 DAEWOO REZZO (U100) 2.0 2000 - 2026 2 128 л.с. Бензиновый двигатель
44 DAEWOO REZZO (U100) 1.6 SX 2001 - 2004 1.6 90 л.с. Бензиновый двигатель
45 DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2002 - 2004 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
46 DAEWOO TOSCA 2.0 XT 2006 - 2026 2 143 л.с. Бензиновый двигатель
47 DAEWOO TOSCA 2.0 LPG 2006 - 2026 2 137 л.с. Бензиновый двигатель