RU UZ
RU UZ

Ступица для Chevrolet Nexia DOHC (перед.) (MR 0502)

Ступица для Chevrolet Nexia DOHC (перед.) (MR 0502)
Ступица для Chevrolet Nexia DOHC (перед.) (MR 0502)0 Ступица для Chevrolet Nexia DOHC (перед.) (MR 0502)1 Ступица для Chevrolet Nexia DOHC (перед.) (MR 0502)2

OEM:
96162249

Код товара: MR 0502

Рекомендуемая розничная цена:

153 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Характеристики

Артикул MR 0502
Сопутствующие товары: CS 0577
Особенности конструкции Без подшипника
Число зубцов 33
Внешний диаметр, мм 120
Внутренний диаметр, мм 33
Высота, мм 81
Разболтовка (PCD) 4x100
Сторона установки Спереди, слева/справа
Сопутствующие товары: Ремонтные комплекты ступицы CS 0577
Товарная линейка BLACK
Крепление колёсного диска M12x1,5
Количество на автомобиль 2

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 CHEVROLET LANOS (T100) 1.6 DOHC 2005 - 2026 1.6 86 л.с. Бензиновый двигатель
2 CHEVROLET LANOS Saloon 1.6 16V 2005 - 2010 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
3 CHEVROLET LANOS Saloon 1.4 2005 - 2010 1.4 75 л.с. Бензиновый двигатель
4 CHEVROLET LANOS Saloon 1.5 2005 - 2010 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
5 CHEVROLET LANOS Saloon 1.5 2005 - 2018 1.5 87 л.с. Бензиновый двигатель
6 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1991 - 1993 2 101 л.с. Бензиновый двигатель
7 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993 - 1994 1.5 88 л.с. Бензиновый двигатель
8 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1993 - 1997 2 110 л.с. Бензиновый двигатель
9 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995 - 1999 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
10 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 95 л.с. Бензиновый двигатель
11 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 90 л.с. Бензиновый двигатель
12 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1995 - 1999 2 105 л.с. Бензиновый двигатель
13 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 1997 - 1999 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
14 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 1999 1.5 99 л.с. Бензиновый двигатель
15 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V 1997 - 2026 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
16 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.3 1997 - 2026 1.3 75 л.с. Бензиновый двигатель
17 DAEWOO LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 2026 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
18 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 1999 1.5 99 л.с. Бензиновый двигатель
19 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.3 1997 - 2026 1.3 75 л.с. Бензиновый двигатель
20 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 1997 - 2026 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
21 DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V 1997 - 2026 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
22 DAEWOO NEXIA Saloon 1.6 (19) 1999 - 2001 1.6 92 л.с. Бензиновый двигатель
23 DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 2008 - 2026 1.5 80 л.с. Бензиновый двигатель
24 DAEWOO NEXIA Saloon 1.6 2008 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
25 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
26 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 16V (19) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
27 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
28 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.8 (19) 1995 - 2008 1.8 101 л.с. Бензиновый двигатель
29 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
30 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1997 - 2008 1.5 80 л.с. Бензиновый двигатель
31 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.6 (19) 1997 - 2008 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
32 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
33 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 16V (08, 68) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
34 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
35 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
36 ZAZ LANOS Hatchback (TA_, TF_) 1.3 2009 - 2014 1.3 71 л.с. Бензиновый двигатель
37 ZAZ LANOS Hatchback (TA_, TF_) 1.4 (TA48WP) 2011 - 2017 1.4 101 л.с. Бензиновый двигатель
38 ZAZ LANOS Saloon (TA_, TF_) 1.4 (TA69W0) 2011 - 2017 1.4 101 л.с. Бензиновый двигатель