RU UZ
RU UZ

Стойка стабилизатора для Chevrolet Nexia R3 (перед.) (SP 0510)

Стойка стабилизатора для Chevrolet Nexia R3 (перед.) (SP 0510)
Стойка стабилизатора для Chevrolet Nexia R3 (перед.) (SP 0510)0 Стойка стабилизатора для Chevrolet Nexia R3 (перед.) (SP 0510)1 Стойка стабилизатора для Chevrolet Nexia R3 (перед.) (SP 0510)2

OEM:
96288865, 95994977, 96300222, 9639-1875, 9639-1876, 9627-5798

Код товара: SP 0510

Рекомендуемая розничная цена:

75 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
В корзину

Uzum Market

Характеристики

Артикул SP 0510
Материал Резина/металл
Ось (сторона установки) Спереди, слева/справа
Длина, мм 265
Товарная линейка BLACK
Количество на автомобиль 2
Материал Резина/металл

Применяемость

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 CHEVROLET AVEO (T200) 1.5 i 2003 - 2008 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
2 CHEVROLET AVEO (T200) 1.2 2003 - 2008 1.2 72 л.с. Бензиновый двигатель
3 CHEVROLET AVEO (T200) 1.2 2003 - 2008 1.2 72 л.с. Бензиновый двигатель
4 CHEVROLET AVEO (T250) 1.5 2008 - 2026 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
5 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.6 2003 - 2007 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
6 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V 2003 - 2008 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
7 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.2 2004 - 2008 1.2 72 л.с. Бензиновый двигатель
8 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 2005 - 2008 1.4 83 л.с. Бензиновый двигатель
9 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.5 2005 - 2008 1.5 84 л.с. Бензиновый двигатель
10 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 2008 - 2026 1.4 101 л.с. Бензиновый двигатель
11 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 2008 - 2026 1.2 84 л.с. Бензиновый двигатель
12 CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.6 2009 - 2011 1.6 110 л.с. Бензиновый двигатель
13 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.4 2003 - 2008 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
14 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.6 2003 - 2008 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
15 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) 1.5 2004 - 2006 1.5 86 л.с. Бензиновый двигатель
16 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 2007 - 2026 1.6 110 л.с. Бензиновый двигатель
17 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.6 2008 - 2026 1.6 102 л.с. Бензиновый двигатель
18 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.2 2005 - 2007 1.2 72 л.с. Бензиновый двигатель
19 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.4 2005 - 2008 1.4 83 л.с. Бензиновый двигатель
20 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.4 2005 - 2013 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
21 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.5 2005 - 2026 1.5 84 л.с. Бензиновый двигатель
22 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.6 2008 - 2012 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
23 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.4 2008 - 2026 1.4 101 л.с. Бензиновый двигатель
24 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.2 2008 - 2026 1.2 75 л.с. Бензиновый двигатель
25 CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA 1.2 2008 - 2026 1.2 84 л.с. Бензиновый двигатель
26 CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 2005 - 2009 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
27 CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
28 CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 2005 - 2011 1.8 121 л.с. Бензиновый двигатель
29 CHEVROLET NUBIRA Estate 2.0 D 2007 - 2011 2 121 л.с. Дизельный двигатель
30 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 2005 - 2007 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
31 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 2005 - 2009 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
32 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
33 CHEVROLET NUBIRA Saloon 2.0 D 2005 - 2011 2 121 л.с. Дизельный двигатель
34 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2.0 2005 - 2009 2 122 л.с. Бензиновый двигатель
35 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 2005 - 2026 1.6 107 л.с. Бензиновый двигатель
36 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 2.0 2005 - 2026 2 121 л.с. Бензиновый двигатель
37 CHEVROLET REZZO MPV (U100) 1.6 2005 - 2026 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
38 DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 2002 - 2008 1.4 83 л.с. Бензиновый двигатель
39 DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 2003 - 2008 1.2 72 л.с. Бензиновый двигатель
40 DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V 2003 - 2008 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
41 DAEWOO KALOS Saloon (KLAS) 1.4 2002 - 2004 1.4 83 л.с. Бензиновый двигатель
42 DAEWOO KALOS Saloon (KLAS) 1.4 2003 - 2004 1.4 94 л.с. Бензиновый двигатель
43 DAEWOO NUBIRA (J100) | ORION 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
44 DAEWOO NUBIRA (J100) | ORION 2.0 16V 1997 - 2026 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
45 DAEWOO NUBIRA (J100) | ORION 2.0 CDX 2002 - 2003 2 126 л.с. Бензиновый двигатель
46 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
47 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V 1997 - 2005 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
48 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 2.0 16V 2000 - 2005 2 126 л.с. Бензиновый двигатель
49 DAEWOO NUBIRA Saloon (J100) 1.6 16V 2000 - 2026 1.6 103 л.с. Бензиновый двигатель
50 DAEWOO NUBIRA Saloon (J200) 1.6 2003 - 2005 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
51 DAEWOO NUBIRA Saloon (J200) 1.8 2003 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
52 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 1.6 16V 1997 - 1999 1.6 106 л.с. Бензиновый двигатель
53 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 2.0 16V 1997 - 2005 2 133 л.с. Бензиновый двигатель
54 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 2.0 16V 2000 - 2026 2 126 л.с. Бензиновый двигатель
55 DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) | ORION 1.6 16V 2000 - 2026 1.6 103 л.с. Бензиновый двигатель
56 DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 2003 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
57 DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 2003 - 2026 1.8 122 л.с. Бензиновый двигатель
58 DAEWOO REZZO (U100) 1.6 2000 - 2005 1.6 105 л.с. Бензиновый двигатель
59 DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 - 2026 1.8 91 л.с. Бензиновый двигатель
60 DAEWOO REZZO (U100) 1.8 2000 - 2026 1.8 101 л.с. Бензиновый двигатель
61 DAEWOO REZZO (U100) 1.6 SX 2001 - 2004 1.6 90 л.с. Бензиновый двигатель
62 DAEWOO REZZO (U100) 2.0 2001 - 2004 2 121 л.с. Бензиновый двигатель